
※2026年10月時点の情報です。乗降客数・貨物取扱量は、国土交通省「令和7年 空港管理状況調書」に掲載された令和7年度分の実績値です。
日本には2026年9月時点で97の空港があり、空港法に基づいて「誰が設置・管理しているか」によって分類されています。本記事では、分類ごとの空港の位置を地図で示し、主要な指標とあわせて現況を整理します。
空港の分類と数
| 区分 | 設置・管理者 | 空港数 | 主な空港 |
|---|---|---|---|
| 会社管理空港 | 空港会社(株式会社) | 4 | 成田、中部、関西、大阪(伊丹) |
| 国管理空港 | 国(国土交通大臣) | 19 | 羽田、新千歳、福岡、那覇 など |
| 特定地方管理空港 | 国が設置し、地方公共団体が管理 | 5 | 旭川、帯広、秋田、山形、山口宇部 |
| 地方管理空港 | 地方公共団体 | 54 | 青森、富山、神戸、石垣 など |
| その他の空港 | 地方公共団体など | 7 | 調布、名古屋、八尾 など |
| 共用空港 | 防衛省・米軍(民航と共用) | 8 | 千歳、小松、岩国、徳島 など |
| 合計 | 97 |
このうち、会社管理空港・国管理空港・特定地方管理空港の計28空港は、国際・国内航空輸送網の拠点となる「拠点空港」に位置づけられています。
分類別の空港
会社管理空港
会社管理空港は、国ではなく空港会社(株式会社)が設置・管理する空港です。国が直轄で管理する国管理空港と異なり、空港会社が自ら運営と投資を行う点が特徴です。
成田・中部・関西・大阪(伊丹)の4空港が該当し、国内外の航空ネットワークの拠点(ハブ空港)として、日本の経済や観光の中核を担っています。また、旅客ターミナルの商業施設の充実や、関西・伊丹で導入されているコンセッション方式による運営など、空港ビジネスや民営化を牽引するモデルケースにもなっています。
| 空港名 | IATAコード | 乗降客数(万人) | 貨物取扱量(t) |
|---|---|---|---|
| 成田国際空港 | NRT | 4,147 | 2,086,128 |
| 中部国際空港 | NGO | 1,158 | 142,398 |
| 関西国際空港 | KIX | 3,351 | 786,692 |
| 大阪国際空港 | ITM | 1,629 | 92,282 |
| 合計(4空港) | 10,285 | 3,107,500 |
国管理空港
国管理空港は、空港法に基づき国(国土交通大臣)が設置・管理する拠点空港です。2008年の空港整備法から空港法への改正にあわせて、旧制度の第一種空港(羽田)と国が管理する第二種空港を中心に再編されました。
現在は全国19空港が指定されており、東京国際空港(羽田)、新千歳、福岡、那覇、仙台など、各地域の要衝となる空港が含まれます。国内航空ネットワークの中核や、地域の国際線拠点としての役割を担っています。
| 空港名 | IATAコード | 乗降客数(万人) | 貨物取扱量(t) |
|---|---|---|---|
| 東京国際空港 | HND | 9,233 | 1,220,777 |
| 新千歳空港 | CTS | 2,602 | 157,773 |
| 稚内空港 | WKJ | 19 | 22 |
| 釧路空港 | KUH | 79 | 1,529 |
| 函館空港 | HKD | 207 | 3,669 |
| 仙台空港 | SDJ | 403 | 1,365 |
| 新潟空港 | KIJ | 115 | 60 |
| 広島空港 | HIJ | 295 | 9,279 |
| 高松空港 | TAK | 225 | 2,718 |
| 松山空港 | MYJ | 333 | 5,638 |
| 高知空港 | KCZ | 165 | 1,902 |
| 福岡空港 | FUK | 2,884 | 159,096 |
| 北九州空港 | KKJ | 127 | 40,993 |
| 長崎空港 | NGS | 327 | 5,986 |
| 熊本空港 | KMJ | 385 | 7,859 |
| 大分空港 | OIT | 197 | 2,899 |
| 宮崎空港 | KMI | 340 | 3,798 |
| 鹿児島空港 | KOJ | 593 | 16,796 |
| 那覇空港 | OKA | 2,352 | 180,994 |
| 合計(19空港) | 20,882 | 1,823,153 |
コンセッション(運営権売却)の進展
国管理空港では近年、「コンセッション方式」による運営の民間委託が急速に進んでいます。空港の所有権は国に残したまま、滑走路などを維持管理する「航空系事業」と、旅客ターミナルなどを運営する「非航空系事業」を一体化して民間企業に委ねる手法です。
2016年の仙台空港を皮切りに、高松、福岡、熊本、新千歳をはじめとする北海道内の空港、広島などが移行しました。国の財政負担を抑えつつ、民間のノウハウを活かした効率的な運営や路線誘致が図られています。
特定地方管理空港・地方管理空港
特定地方管理空港は拠点空港の一種です。国が設置し、管理・運営は地方公共団体が担います。該当するのは旭川、帯広、秋田、山形、山口宇部の5空港です。国の空港として整備されながら、運営は地元自治体に任せている点が特徴です。
一方、地方管理空港は、地方公共団体が設置し管理する空港です。青森、富山、静岡、神戸、石垣など全国に54空港あり、離島空港も多く含まれます。地域住民の生活路線や観光、ビジネスの足として重要な役割を果たしています。
地方管理空港・特定地方管理空港でも、運営の民間委託(コンセッション)が広がっています。2018年の神戸空港・鳥取空港、2019年の南紀白浜空港・静岡空港などが移行したほか、旭川・帯広の両空港は、新千歳など国管理空港を含む北海道内7空港の一括運営に加わっています。
特定地方管理空港(5空港)
| 空港名 | IATAコード | 乗降客数(万人) | 貨物取扱量(t) |
|---|---|---|---|
| 旭川空港 | AKJ | 121 | 3,743 |
| 帯広空港 | OBO | 72 | 488 |
| 秋田空港 | AXT | 128 | 554 |
| 山形空港 | GAJ | 37 | 7 |
| 山口宇部空港 | UBJ | 88 | 1,533 |
| 合計(5空港) | 445 | 6,325 |
地方管理空港(54空港)
地方管理空港のうち、乗降客数の多い上位10空港は以下のとおりです。全54空港の一覧は、表の下の「全54空港の一覧を見る」から確認できます。
| 空港名 | IATAコード | 乗降客数(万人) | 貨物取扱量(t) |
|---|---|---|---|
| 神戸空港 | UKB | 417 | 0 |
| 石垣空港 | ISG | 293 | 16,946 |
| 宮古空港 | MMY | 205 | 15,784 |
| 岡山空港 | OKJ | 147 | 3,061 |
| 青森空港 | AOJ | 133 | 515 |
| 出雲空港 | IZO | 115 | 404 |
| 奄美空港 | ASJ | 89 | 625 |
| 女満別空港 | MMB | 85 | 753 |
| 静岡空港 | FSZ | 72 | 213 |
| 佐賀空港 | HSG | 64 | 214 |
※乗降客数の多い順。「0」は実績がない、または1t未満のもの
全54空港の一覧を見る
| 空港名 | IATAコード | 乗降客数(万人) | 貨物取扱量(t) |
|---|---|---|---|
| 利尻空港 | RIS | 6 | 0 |
| 礼文空港 | RBJ | 0 | 0 |
| 奥尻空港 | OIR | 2 | 0 |
| 中標津空港 | SHB | 24 | 140 |
| 紋別空港 | MBE | 8 | 1 |
| 女満別空港 | MMB | 85 | 753 |
| 青森空港 | AOJ | 133 | 515 |
| 花巻空港 | HNA | 49 | 162 |
| 大館能代空港 | ONJ | 20 | 116 |
| 庄内空港 | SYO | 38 | 456 |
| 福島空港 | FKS | 28 | 9 |
| 大島空港 | OIM | 2 | 0 |
| 新島空港 | — | 3 | 12 |
| 神津島空港 | — | 3 | 0 |
| 三宅島空港 | MYE | 3 | 12 |
| 八丈島空港 | HAC | 21 | 774 |
| 佐渡空港 | SDS | 0 | 0 |
| 富山空港 | TOY | 38 | 213 |
| 能登空港 | NTQ | 13 | 5 |
| 福井空港 | FKJ | 0 | 0 |
| 松本空港 | MMJ | 25 | 0 |
| 静岡空港 | FSZ | 72 | 213 |
| 神戸空港 | UKB | 417 | 0 |
| 南紀白浜空港 | SHM | 24 | 12 |
| 鳥取空港 | TTJ | 42 | 286 |
| 隠岐空港 | OKI | 8 | 0 |
| 出雲空港 | IZO | 115 | 404 |
| 石見空港 | IWJ | 15 | 0 |
| 岡山空港 | OKJ | 147 | 3,061 |
| 佐賀空港 | HSG | 64 | 214 |
| 対馬空港 | TSJ | 25 | 118 |
| 小値賀空港 | — | 0 | 0 |
| 福江空港 | FUJ | 17 | 109 |
| 上五島空港 | — | 0 | 0 |
| 壱岐空港 | IKI | 3 | 0 |
| 種子島空港 | TNE | 12 | 127 |
| 屋久島空港 | KUM | 20 | 66 |
| 奄美空港 | ASJ | 89 | 625 |
| 喜界空港 | KKX | 8 | 84 |
| 徳之島空港 | TKN | 20 | 120 |
| 沖永良部空港 | OKE | 11 | 59 |
| 与論空港 | RNJ | 9 | 45 |
| 粟国空港 | AGJ | 0 | 0 |
| 久米島空港 | UEO | 22 | 1,182 |
| 慶良間空港 | KJP | 0 | 0 |
| 南大東空港 | MMD | 4 | 256 |
| 北大東空港 | KTD | 2 | 127 |
| 伊江島空港 | IEJ | 0 | 0 |
| 宮古空港 | MMY | 205 | 15,784 |
| 下地島空港 | SHI | 51 | 141 |
| 多良間空港 | TRA | 5 | 305 |
| 石垣空港 | ISG | 293 | 16,946 |
| 波照間空港 | HTR | 0 | 0 |
| 与那国空港 | OGN | 12 | 404 |
| 合計(54空港) | 2,216 | 43,856 |
※「0」は定期便の運休等により実績がない、または1万人・1t未満のもの
共用空港
共用空港とは、自衛隊や在日米軍が設置・管理する飛行場を、民間の旅客機も使えるようにしている空港のことです。空港法では、拠点空港や地方管理空港とは別のグループに分けられています。もともとは防衛のための施設であるため、滑走路や管制は防衛省や米軍が担当し、民間機はその運用ルールのもとで発着します。
現在、共用空港は全国に8か所あります。札幌(丘珠)、千歳、三沢、百里(茨城空港)、小松、美保(米子空港)、岩国、徳島です。このうち三沢と岩国は米軍が管理し、ほかの6か所は自衛隊が管理しています。たとえば茨城空港は航空自衛隊百里基地の滑走路を使っていて、首都圏の第3の空港としてLCCの路線が多く就航しています。
| 空港名 | IATAコード | 乗降客数(万人) | 貨物取扱量(t) |
|---|---|---|---|
| 札幌飛行場 | OKD | 58 | 1 |
| 三沢飛行場 | MSJ | 39 | 321 |
| 百里飛行場 | IBR | 83 | 137 |
| 小松飛行場 | KMQ | 149 | 2,616 |
| 美保飛行場 | YGJ | 78 | 554 |
| 岩国飛行場 | IWK | 55 | 309 |
| 徳島飛行場 | TKS | 112 | 1,048 |
| 合計(7空港) | 573 | 4,986 |
※共用空港は全国8か所ですが、千歳飛行場(航空自衛隊千歳基地)の民航機は隣接する新千歳空港を発着するため、実績は国管理空港の新千歳空港に計上しています



コメント